Rendimiento de escritura
| RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 6 | RAID 10 |
Tolerancia a fallos | Ninguno | 1 disco duro | 1 disco duro | 2 discos duros | 1 disco duros por subgrupo RAID 1 |
Capacidad bruta B Capacidad de 1 C Capacidad útil U | U = B | U = B÷2 | U = B – 1C | U = B – 2C | U = B ÷2 |
Prestaciones en lectura | Elevado | Moderado | Buenos | Buenos | Elevado |
Prestaciones en | Elevado | Bajo | Moderado | Moderado | Moderado |
Prestaciones lectura (modo degradado) | Pérdida del RAID | Moderado | Moderado | Moderado | Elevado |
Prestaciones en modo | Pérdida del RAID | Bajo | Bajo | Bajo | Elevado |
Aplicaciones típicas | Trabajo de producción con back-up regular | Pequeñas solicitudes en pequeña capacidad | Lectura de búsqueda de rendimiento, menos escritura | Búsquedas con mejor rendimiento, en discos SSD o SAS rápidos. |
SQP-IDATA desde 1986
Un comercial dedicado
Pago 100% seguro
Entregas en 24h, antes de las 14h
más de 15.000 referencias de productos
Precios personalizados